Detalhes do produto:
|
Diâmetro: | 8mm | Grossura: | 3mm |
---|---|---|---|
Tensão: | 220V | Escala da resistência: | 1000-4500 ohm |
Temperatura: | 190°C | Material: | Composição cerâmica |
Tipo de eléctrodo: | Prata | Forma: | Redondo |
Tolerância à resistência: | ± 20% ± 25% ± 30% 50% | Temperatura da superfície: | R25: m: ± 20% x: ± 25% n: ± 30% s: especial |
Função: | Regulação da temperatura e controle automático | Faixa de tensão operacional: | 1.5-68V |
Faixa de temperatura da superfície: | 35-350 ° C. | Tensão máxima: | 270V |
Corrente máxima: | 12a | ||
Destacar: | Chip de aquecimento PTC de 8x3mm,Elemento de aquecimento PTC de 220 V,Chip de aquecimento com eletrodo de prata |
220V 1000-4500 ohm 190 ° C Elemento de aquecimento PTC com regulação constante de temperatura
Atributo | Valor |
---|---|
Especificação | 8*3 220V 1000-4500 Ohm 190 ° C |
Tipo de embalagem | A vácuo bolha + caixa |
Aplicativo | Indústria automobilística/setor de eletrodomésticos domésticos |
Pacote/caso | Composição de cerâmica |
Características | Eletrodo de prata + redonda |
Tamanho/dimensão | 8*3mm |
Resistência | 1000-4500 ohm |
Tolerância à resistência | ± 20% ± 25% ± 30% 50% |
Temperatura da superfície | R25: m: ± 20% x: ± 25% n: ± 30% s: especial |
Função | Regulação da temperatura e controle automático |
Número do produto | Temp curie (° C) | Temperatura da superfície (° C) | Resistência de 25 ° C (Ω) | Tensão operacional (V) | Tensão máxima (V) | Tamanho (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MZ4X1φ190415-2R0 □ 9/40 | 0 | 40 | 2 | 9 | 18 | Φ19.0 × 1,5 |
Número do produto | Temp curie (° C) | Temperatura da superfície (° C) | Resistência de 25 ° C (Ω) | Tensão operacional (V) | Tensão máxima (V) | Tamanho (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MZ4P5S1220-122 □ V230/100 | 50 | 100 | 1200 | 230 | 270 | Φ11,8 × 2 |
Pessoa de Contato: Ms. Huang
Telefone: 13423305709