|
Detalhes do produto:
|
| Diâmetro: | 15mm | Grossura: | 1.9mm |
|---|---|---|---|
| Temperatura da superfície: | 150C | Resistência @25C: | 1 ~ 6 ohm |
| Forma: | Redondo | Material: | Composição cerâmica |
| Material do eletrodo: | Eletrodo de prata/eletrodo de alumínio | Tipo de montagem: | Montagem na superfície |
| Tensão operacional: | 1.5-68V | Voltagem máxima: | 18V (tipo de baixa tensão) |
| Temperatura Curie: | 150C | Tolerância à resistência: | ± 20% (m) |
| Consumo de energia: | 3.2W (tipo de shell) | Corrente máxima: | 12a (tipo de chip) |
| Tensão de destruição: | 320V (tipo de chip) | ||
| Destacar: | Chip de aquecimento PTC 15x1,9mm,Termistor PTC com eletrodo de prata |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Aquecimento de temperatura constante para eletrodomésticos |
| Série | LK-MZ4 |
| Características | Aquecimento de temperatura constante |
| Tipo de Montagem | Montagem em Superfície |
| Tipo | TERMISTOR PTC |
| Fabricante | LK-PTC (LinKun) |
| Pacote / Caixa | Eletrodo de prata/eletrodo de alumínio |
| Diâmetro | 15mm |
| Temperatura da Superfície | 150°C |
| Resistência @ 25°C | 1-6Ω |
| Espessura | 1.9mm (Pode ser personalizado) |
| Forma | Redondo |
| Material | Composição cerâmica com eletrodo de prata/eletrodo de alumínio |
Este chip de aquecimento termistor PTC fornece regulação precisa da temperatura e controle automático para várias aplicações de aquecimento.
| Número do Produto | Temperatura de Curie (°C) | Temperatura da Superfície (°C) | Resistência a 25°C (Ω) | Tensão de Operação (V) | Tensão Máxima (V) | Tamanho (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ4X1Φ190415-2R0□9/40 | 0 | 40 | 2 | 9 | 18 | Φ19.0×1.5 |
| MZ4P4S1210-9R0□V12/70 | 40 | 70 | 9 | 12 | 30 | Φ12.0×1.0 |
| MZ4X5S1216-2R0□V13/160 | 150 | 160 | 2 | 13.5 | 28 | Φ12.0×1.6 |
| Número do Produto | Temperatura de Curie (°C) | Temperatura da Superfície (°C) | Resistência a 25°C (Ω) | Tensão de Operação (V) | Tensão Máxima (V) | Tamanho (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ4P5S1220-122□V230/100 | 50 | 100 | 1200 | 230 | 270 | Φ11.8×2.0 |
| MZ4X5S0803-422□V230/170 | 150 | 170 | 4200 | 230 | 270 | Φ8.0×3.0 |
Pessoa de Contato: Ms. Huang
Telefone: 13423305709