Detalhes do produto:
|
Corrente nominal:: | 10A 16A | Voltagem nominal:: | 110V /125V/250V |
---|---|---|---|
Caso:: | Bakelita ou cerâmica | Tipo:: | Normal fechado ou normal aberto |
Tamanho do terminal:: | 6.3mm | Suporte:: | Fixo ou móvel |
Endereço do terminal:: | horizontal ou vertical | Temperatura de acção:: | 20°C a 180°C |
Tolerância:: | ± 5°C | Ciclos de operação:: | > 30000 vezes |
Recomendação especial:: | Protector térmico bimetálico KSD301, protector térmico bimetálico de 6,3 mm, interruptor térmico bim | ||
Destacar: | Controlador de temperatura digital de termostato bimetálico,Termostato Digital Controlador de Temperatura Ksd301,Componentes Eletrônicos Ksd301 |
Termóstato KSD301 30℃~350℃ 16A 125v Interruptor de Temperatura Protetor Térmico
O termóstato de ação rápida KSD301 é uma série de termóstatos bimetálicos de tamanho pequeno com uma tampa metálica, que pertence à família dos relés térmicos. O princípio principal é que uma função dos discos bimetálicos de ação rápida sob a mudança da temperatura de detecção. A ação rápida do disco pode impulsionar a ação dos contatos através da estrutura interna, causando então a ligação ou desligamento do circuito finalmente. As principais características são a fixação da temperatura de trabalho, a ação rápida confiável, menos flashover, maior vida útil e menos interferência de rádio.
Parâmetros técnicos
Corrente nominal (Ir): 10A, 16A;
Tensão nominal (Ur): AC250V;
Tolerância da temperatura de ação: ±5℃
Intensidade elétrica: AC2000V 50/60Hz por 1min; sem avaria e sem flashover
Resistência de contato: ﹤50mΩ
Resistência de isolamento: ﹥100MΩ
Velocidade de resposta: ≤1℃/min
Ciclos de operação: ﹥30000 vezes
Tabela de comparação das características de temperatura (ver tabela abaixo):
Temperatura de ação | Temperatura de reinicialização | Temperatura de ação | Temperatura de reinicialização |
20±5℃ | 5±10℃ | 125±5℃ | 95±15℃ |
30±5℃ | 10±10℃ | 130±5℃ | 100±15℃ |
45±5℃ | 40±10℃ | 135±5℃ | 105±15℃ |
50±5℃ | 40±10℃ | 140±5℃ | 110±15℃ |
55±5℃ | 45±10℃ | 145±5℃ | 115±15℃ |
60±5℃ | 50±10℃ | 150±5℃ | 120±15℃ |
65±5℃ | 50±10℃ | 155±5℃ | 125±15℃ |
70±5℃ | 50±10℃ | 160±5℃ | 130±15℃ |
75±5℃ | 55±10℃ | 165±5℃ | 135±15℃ |
80±5℃ | 55±10℃ | 170±5℃ | 140±15℃ |
85±5℃ | 55±10℃ | 175±5℃ | 145±15℃ |
90±5℃ | 60±10℃ | 180±5℃ | 150±15℃ |
95±5℃ | 65±10℃ | 185±5℃ | 160±15℃ |
100±5℃ | 75±10℃ | 190±5℃ | 165±15℃ |
105±5℃ | 80±15℃ | 200±5℃ | 170±15℃ |
110±5℃ | 80±15℃ | 210±5℃ | 175±15℃ |
115±5℃ | 85±15℃ | 215±5℃ | 180±15℃ |
120±5℃ | 90±15℃ | 220±5℃ | 185±15℃ |
A forma e as dimensões exteriores do produto
Exibição da série de produtos:
Pessoa de Contato: Ms. Huang
Telefone: 13423305709