Detalhes do produto:
|
Nome:: | Potência NTC Thermistor Blue Film Chip | Série de chips MF58: | Tipo de medição de temperatura |
---|---|---|---|
Resistência de potência nominal zero (R25): | 2K ≈ 500KΩ | R25 Precisão: | H:±3%、G:±2%,F:±1%,E:±0,5%,D:±0,3%. |
Valor B (25/50°C): | 3380K ¥ 4480K | Intervalo de temperatura de funcionamento: | -40°C ≈ +125°C |
chip: | Termistor NTC | Coeficiente de dissipação/constante de tempo térmico: | 0.2mW/°C (em ar imóvel) /≤1,0s (em ar imóvel) |
Potência nominal: | ≤ 10 MW | ||
Destacar: | Termistor NTC de ligação automática rápida,Termópilo NTC termistor,Termistor NTC de filme azul |
Descrição do chip de filme azul termistor NTC
O chip termistor NTC é o elemento central do termistor, resistência, tolerância de resistência, valor Beta, tolerância Beta, tamanho, etc.Em relação ao modelo normal, como 10K3950, é muito barato e há estoque disponível, mas o preço é relativamente mais alto e a entrega é mais longa para modelos personalizados ou modelos especiais, como 5K3470.Não se preocupe, o preço pode cair assim que o modelo personalizado iniciar a produção em massa por alguns meses.
Características do chip de filme azul termistor NTC
* Resistência ultrapequena disponível
* Resistência ultra-alta disponível
* Alta precisão disponível, como 0,1%
*Tamanho minúsculo disponível
* Alto valor beta disponível
* Pacote gravado
* Personalizado disponível
Aplicação do chip de filme azul termistor NTC
* Tipo de medição de temperatura como MF52,MF58,MF59,MF55,MF57,MF51
* Tipo de compensação de temperatura como MF11
* Limitador de corrente de partida do tipo potência, como MF73, MF73T, MF74, MF75
* Termômetro de testa
* Termopilha
Especificação do chip de filme azul termistor NTC
Chip termistor tipo MF52 NTC
● Ampla faixa de medição, resposta dinâmica rápida, desempenho estável
● Alta precisão e velocidade de resposta rápida
Número da peça | Resistência nominal R25 (KΩ) |
Valor B (25/50℃) (K) |
Potência nominal (mw) | Dissi.Coef. (mW/℃) |
Constante de tempo térmico (S) | Temperatura operacional.(℃) |
MF52 3100 MF52 3270 MF52 3380 MF52 3470 MF52 3600 MF52 3950 MF52 4000 MF52 4050 MF52 4150 MF52 4300 MF52 4500 |
0,1-20 0,2-20 0,5-50 0,5-50 1-100 5-100 5-100 5-200 10-250 20-1000 20-1000 |
3100 3270 3380 3470 3600 3950 4000 4050 4150 4300 4500 |
≤ 50 | ≥ 2,0 No ar parado |
≤ 7 No ar parado |
-55℃ - +125℃ |
Microplaqueta do termistor do filme NTC MF55
O termistor NTC de medição de temperatura do filme da série MF55 é um novo produto que nossa empresa pesquisou recentemente e é feito por uma técnica totalmente nova e tem o vigor de uma configuração nova e boa segurança e boa coerência.Ele pode ser usado em aplicações como medição, controle e compensação de temperatura.
Resistência Ohms @25°C |
Resistência Para mim.±% |
Beta (K) 25°C - 50°C |
10.000 | 1 | 3.380 |
10.000 | 1 | 3.380 |
10.000 | 1 | 3.950 |
10.000 | 1 | 3.950 |
50.000 | 1 | 3.950 |
50.000 | 1 | 3.950 |
100.000 | 1 | 3.950 |
100.000 | 1 | 3.950 |
Chip dos sensores de temperatura da água para automóveis MF57
Modelo | Resistência nominal R25 | Valor B (25/50°C) | Potência nominal (W) | Potência de Medição (mW) | Constante de tempo térmico (S) | Dissi.Coet.(mW/℃) | Temperatura operacional (℃) | ||
Faixa (Ω) | Tolerância | Valor(Ω) | Tolerância | ||||||
MF57□□□2700 | 220-630 |
±1% ±3% ±5% |
2700 |
±1% ±3% ±5% |
0,3 0,5 |
≤0,5 | ≤60 | 6-13 | -55-+125 |
MF57□□□3000 | 270-5,1K | 3.000 | |||||||
MF57□□□3300 | 270-5,1K | 3300 | |||||||
MF57□□□3600 | 270-5,1K | 3600 | |||||||
MF57□□□3900 | 270-5,1K | 3900 | |||||||
MF57□□□4100 | 330-6,8K | 4100 | |||||||
MF57□□□4300 | 330-6,8K | 4300 | |||||||
MF57□□□4700 | 330-10K | 4700 |
Chip termistor selado em vidro MF51/MF58/MF59
Número da peça | Resistência @25°C R25 (K ohm) |
Valor beta (K) |
Temperatura Específica Resistência pontual Dados (ohm) |
MF58-202□3839(B5/25) | R25:2Kohm | B(5/25C):3839K | R5: 5,06Kohm |
MF58-502□3470 | R25:5Kohm | B(25/50C):3470K | |
MF58-502□3950 | R25:5Kohm | B(25/50C):3950K | |
MF58-103□3380 | R25:10Kohm | B(25/50C):3380K | |
MF58-103□3435(B25/85) | R25:10Kohm | B(25/85C):3435K | |
MF58-103□3470 | R25:10Kohm | B(25/50C):3470K | |
MF58-103□3600 | R25:10Kohm | B(25/50C):3600K | |
MF58-103□3700 | R25:10Kohm | B(25/50C):3700K | |
MF58-103□3950 | R25:10Kohm | B(25/50C):3950K | |
MF58-103□3975(B25/85) | R25:10Kohm | B(25/85C):3975K | |
MF58-103□4100 | R25:10Kohm | B(25/50C):4100K | |
MF58-203□3950 | R25:20Kohm | B(25/50C):3950K | |
MF58-233□4200 | R25:23Kohm | B(25/50C):4200K | |
MF58-303□3950 | R25:30Kohm | B(25/50C):3950K | |
MF58-40.27K□3979(B25/85) | R25:40,27Kohm | B(25/85C):3979K | |
MF58-473□3950 | R25:47kohm | B(25/50C):3950K | |
MF58-503□3950 | R25:50Kohm | B(25/50C):3950K | |
MF58-503□4050 | R25:50Kohm | B(25/50C):4050K | |
MF58-98,75K□4300(B100/200) | R25:98,75KΩ | B(100/200C):4300K | R200: 0,55Kohm |
MF58-104□3899 | R25:100Kohm | B(25/50C):3899K | |
MF58-104□3930 | R25:100Kohm | B(25/50C):3930K | |
MF58-104□3950 | R25:100Kohm | B(25/50C):3950K | |
MF58-104□3990 | R25:100Kohm | B(25/50C):3990K | |
MF58-104□4200 | R25:100Kohm | B(25/50C):4200K | |
MF58-204□3899 | R25:200Kohm | B(25/50C):3899K | R160:3,0K ohm |
MF58-204□4200 | R25:200Kohm | B(25/50C):4200K | |
MF58-204□4260 | R25:200Kohm | B(25/50C):4260K | |
MF58-504□4050 | R25:500Kohm | B(25/50C):4050K | |
MF58-504□4260 | R25:500Kohm | B(25/50C):4260K | |
MF58-1.388M□4500 | R25:1388Kohm | B(25/50C):4500K | R200:4,0K ohm |
Número da peça | Resistência @25C R25 (K ohm) |
Valor beta (K) |
Ponto de temperatura específico Dados de resistência (ohm) |
MF51-103□3435(B25/85) | R25: 10Kohm | B(25/85C):3435K | |
MF51-103□3950(B25/50) | R25: 10Kohm | B(25/50C):3950K | |
MF51-49.12K□3970(B0/100) | R25: 49,12 mil ohms | B(0/100C):3970K | R100: 3,3 mil ohms |
MF51-503□3950(B25/50) | R25: 50Kohm | B(25/50C):3950K | |
MF51-98.63K□4300(B100/200) | R25: 98,63 mil ohms | B(100/200C):4300K | R200: 0,55Kohm |
MF51-104□3950(B25/50) | R25: 100Kohm | B(25/50C):3950K | |
MF51-104□4200(B25/50) | R25: 100Kohm | B(25/50C):4200K | |
MF51-204□4200(B25/50) | R25: 200 mil ohms | B(25/50C):4200K | |
MF51-231.5K□4537(B100/200) | R25: 231,5Kohm | B(100/200C):4537K | R200: 1,0K ohm |
Parte nº. | Potência zero resistência a 25°C |
Tolerância de R25 | Valor B | Tolerância do valor B | Máx.Dissipação de energia a 25°C | Fator de dissipação | Constante de tempo térmico | Faixa de temperatura operacional | |
R25 (KΩ) | (±%) | (K) | (±%) | Pmáx(mW) | δ(mW/°C) | τ(Seg.) | (°C) | ||
MF59-5001-3200 | 5 | 1,2,3,5,10 | 25/50 | 3200 | 1,2,3,5 | 100 | ≥2 | ≤9 | -40~+300 |
MF59-5001-3470 | 5 | 25/50 | 3470 | ||||||
MF59-1002-3270 | 10 | 25/50 | 3270 | ||||||
MF59-1002-3435 | 10 | 25/85 | 3435 | ||||||
MF59-1002-3470 | 10 | 25/85 | 3470 | ||||||
MF59-1002-3550 | 10 | 25/50 | 3550 | ||||||
MF59-1002-3700 | 10 | 25/85 | 3700 | ||||||
MF59-1002-3950 | 10 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-1002-3975 | 10 | 25/85 | 3975 | ||||||
MF59-2002-3950 | 20 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-2002-4200 | 20 | 25/50 | 4200 | ||||||
MF59-3002-3950 | 30 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-4702-3950 | 47 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-5002-3950 | 50 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-9862-4300 | 98,63 | 100/200 | 4300 | ||||||
MF59-1003-3950 | 100 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-1003-4000 | 100 | 25/50 | 4000 | ||||||
MF59-1003-4300 | 100 | 25/85 | 4300 | ||||||
MF59-2003-4200 | 200 | 25/50 | 4200 | ||||||
MF59-2003-4300 | 200 | 25/85 | 4300 | ||||||
MF59-2003-4500 | 200 | 25/85 | 4500 | ||||||
MF59-2313-4537 | 231 | 100/200 | 4537 | ||||||
MF59-2003-4260 | 200 | 25/50 | 4260 | ||||||
MF59-1004-4400 | 1000 | 25/50 | 4400 | ||||||
MF59-1384-4400 | 1388 | 25/50 | 4400 |
Microplaqueta do termistor de MF72 NTC
Peça nº MF 72 | Corrente máxima de estado estacionário (A) | Aprox.R de Max.Cur.(Ω) | Temperatura operacional (℃) |
Capacidade máxima de surto (UF) 240V/CA |
D5 | 0,1~1 | 0,353~18,70 | -140 ±150 | 47~100 |
D7 | 0,2~2 | 0,283~11,65 | -140 ±150 | 68~150 |
D9 | 0,2~4 | 0,120~30,30 | -140 ±170 | 47~220 |
D11 | 1,2~5 | 0,095~1,656 | -140 ±170 | 150~470 |
D13 | 1,2~7 | 0,062~2,124 | -140 ±200 | 220~560 |
D15 | 1,8~8 | 0,075~1,652 | -140 ±200 | 330~680 |
D20 | 5~11 | 0,018~0,212 | -140 ±200 | 680~1000 |
D25 | 6~12 | 0,014~0,160 | -140 ±200 | 820~1200 |
Pessoa de Contato: Ms. Huang
Telefone: 13423305709