|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto:: | Fusível Micro Pico | Corrente nominal:: | 200mA~16A |
|---|---|---|---|
| Voltagem nominal:: | 125 V 250 V | Tipo:: | Rapido-Ação |
| Forma:: | Resistência | - O que é?: | Axial |
| Pico de solda:: | 260°C. 10 segundos (IEC 60068-20) | Temperatura de funcionamento:: | -55℃ a +125℃ |
| Embalagem:: | fita/carretel | Luz alta:: | 2x7mm Fusível de Cartucho Miniatura, UL248-14 Fusível de Cartucho Miniatura, 2mm Fusível de Micro Ca |
| Destacar: | Fusível de resistência em miniatura 0,5A |
||
Chumbo axial 2x7mm Tipo de resistor rápido sopro rápido micro cartucho de ação rápida fusível Pico
Série:2mm Fusíveis
Palavra-chave:N.o 211/2*7mm fusível picó de acção rápida
Características de tempo-corrente:Ação rápida ((F))
Capacidade de quebra: 535A@150/250VAC,50A@150/250VAC
Padrão: UL248-14
Homologações: CURus, TUV
Materiais:tubo cerâmico de casca, latão revestido de níquel com tampa metálica, tampa revestida de chumbo com tampa de níquel, fio de cobre revestido de estanho
Temperatura de funcionamento: - 55°C a + 150°C
Parâmetros de solda:260°C.≤10 sec (soldadura por ondas),350°C.≤2 sec (soldadura manual)
Pico de solda: 260°C. 10 segundos, 280°C. 5 segundos.
Condições de armazenagem: +10°C a +60°C
Humidade relativa:≤ 75% média anual Sem orvalho, máximo 30 dias a 95%
Aplicação de fusíveis micro picos de ação rápida
Utilizado principalmente em iluminação de emergência, proteção de baterias, alimentação por LED, adaptadores, ecrãs LCD, equipamento médico de baixa potência
| Características de tempo versus corrente: UL248-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Corrente nominal | 100% 200% | ||||||||||||||||||||||||||
| 200mA~16A | > 4h < 60s | ||||||||||||||||||||||||||
| Características elétricas a 25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de amplificador | Corrente nominal | Voltagem nominal | Resistência ao frio típica (mΩ) | Fusão nominal I2t ((A2sec)) | Capacidade de quebra | Autorizações | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CULus | CURus | VET | PSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0200 | 200 mA | 125 V AC 250 V AC |
990 | 0.077 | 50A@250V AC 50A@125V AC |
● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 0250 | 250 mA | 680 | 0.082 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0315 | 315 mA | 369 | 0.190 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0375 | 375 mA | 340 | 0.200 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0400 | 400 mA | 270 | 0.210 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0500 | 500 mA | 201 | 0.480 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0630 | 630 mA | 160 | 0.930 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0750 | 750 mA | 87.0 | 0.093 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0800 | 800 mA | 62.0 | 0.564 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 1.00A | 60.0 | 0.531 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1125 | 1.25A | 44.3 | 1.03 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1150 | 1.50A | 33.1 | 1.60 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1160 | 1.60A | 37.84 | 0.85 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | 2.00A | 30.3 | 2.40 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | 2.50A | 20.5 | 5.83 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1300 | 3.00A | 19.0 | 5.90 | 35A@250V AC 35A@125V AC |
○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1315 | 3.15A | 17.0 | 5.90 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1400 | 4.00A | 13.5 | 4.70 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 5.00A | 10.0 | 8.30 | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1630 | 6.30A | 9.00 | 12.3 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1700 | 7.00A | 5.88 | 16.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | 8.00A | 5.88 | 21.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2100 | 10.00A | 5.05 | 41.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2120 | 12.00A | 32 V AC 16 V AC |
3.50 | 78.32 | 50A@32V AC 100A@16V AC |
○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2150 | 15.00A | 3.01 | 249.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2160 | 16.00A | 2.85 | 169.49 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
Nota: (1) A corrente de funcionamento contínua admissível é de 100% à temperatura ambiente de 23°C (73,4°F)
(2) A certificação cURus e cULus para 100mA~10A apenas com 125V e 250V AC, para 12A~16A apenas com 16V e 32V AC;
Certificação apenas de 250 V AC.
(3) Os valores de corrente utilizados para o cálculo do I2T devem situar-se no intervalo padrão de 8 ms ~ 10 ms.
Pessoa de Contato: Ms. Huang
Telefone: 13423305709