Detalhes do produto:
|
Escala do controle de temperatura:: | 76-145 (°C) | Temperatura de acção:: | ±2/3 (°C) |
---|---|---|---|
tensão:: | AC250 (V) | Função de reinicialização automática:: | Nenhum |
Norma Executiva:: | Regulamento japonês | Velocidade de fusão:: | FF |
Características da tensão:: | Baixa tensão | Tipo:: | Tipo de parafuso |
Volume:: | MINI | Aplicação:: | Energia elétrica |
Luz alta:: | Fusível térmico radial da série HU-X, fusível térmico radial 3A, fusível 3A de 250 V | ||
Destacar: | Fusível térmico radial roscado,3A Fusão térmica radial |
Série HU-X tipo 2A 3A 250V fusível de temperatura radial fusível térmico de corte
Número do modelo: HU0X,HU1X,HU2X,HU3X,HU4X,HU13X,HU5X,HU6X,HU7X.
Aplicação: Electricidade
Volume: Mini
Tipo: tipo de parafuso
Características da tensão: Baixa tensão
Velocidade de fusão: FF
Normas executivas: regulamentação japonesa
Função de reinicialização automática: Nenhuma
Voltagem: AC250 (V)
Temperatura de acção: ±2/3 (°C)
Intervalo de controlo da temperatura: 76-145 (°C)
● É uma ligação térmica de tipo alay fusível correspondente à RoHS.
●É excelente em termos de sensibilidade térmica.
● É um tipo de ligação térmica sem retorno, isto é, mesmo que a temperatura ambiente caia após o funcionamento da ligação térmica, mas nunca uma nova ligação.
A caixa de isolamento é utilizada.
●46 substâncias de elevada preocupação (SVHC) especificadas pela regra REACH não são utilizadas. (46 substâncias são publicadas em 15 de Dezembro de 2010)
● A resistência à calor da solda é melhorada e é a melhor para a solda por fluxo.
Modelo | Temperatura nominal Tf ((°C) | Temperatura de acção ((°C) | Corrente nominal (A) | Voltagem nominal (V) | Temperatura de retenção Th ((°C) |
Limite de temperatura máxima Tm ((°C) |
HU0X | 76 | 72±3 | 2.5 | AC250 | 50 | 200 |
HU1X | 86 | 81 ± 2 | 2.5 | AC250 | 60 | 200 |
HU2X | 102 | 98±3 | 3.0 | AC250 | 75 | 200 |
HU3X | 115 | 111 ± 2 | 3.0 | AC250 | 95 | 200 |
HU4X | 127 | 123±2 | 3.0 | AC250 | 100 | 200 |
HU13X | 133 | 129±3 | 3.0 | AC250 | 100 | 200 |
HU5X | 136 | 131 ± 2 | 3.0 | AC250 | 100 | 200 |
HU6X | 139 | 134±2 | 2.5 | AC250 | 110 | 200 |
HU7X | 145 | 140±2 | 2.0 | AC250 | 110 | 200 |
Pessoa de Contato: Ms. Huang
Telefone: 13423305709